Silvics of Hardwood species
Authored By: D. Kennard
| Scientific Name | Common Name |
| Acer | Maple |
| Acer negundo | boxelder |
| Acer nigrum | black maple |
| Acer pensylvanicum | striped maple |
| Acer rubrum | red maple |
| Acer saccharinum | silver maple |
| Acer saccharum | sugar maple |
| Aesculus | Buckeye |
| Aesculus octandra | yellow buckeye |
| Betula | Birch |
| Betula alleghaniensis | yellow birch |
| Betula lenta | sweet birch |
| Betula nigra | river birch |
| Carpinus | Hornbeam |
| Carpinus caroliniana | American hombearn |
| Carya | Hickory |
| Carya cordiformis | bitternut hickory |
| Carya glabra | pignut hickory |
| Carya illinoensis | pecan |
| Carya laciniosa | shellbark hickory |
| Carya ovata | shagbark hickory |
| Carya tomentosa | mockernut hickory |
| Celtis | Hackberry |
| Celtis laevigata | sugarberry |
| Celtis occidentalis | hackberry |
| Cercis | Redbud |
| Cercis canadensis | eastern redbud |
| Cornus | Dogwood |
| Comus florida | flowering dogwood |
| Diospyros | Persimmon |
| Diospyros virginiana | common persimmon |
| Fagus | Beech |
| Fagus grandifolia | American beech |
| Fraxinus | Ash |
| Fraxinus americana | white ash |
| Fraxinus nigra | black ash |
| Fraxinus pennsylvanica | green ash |
| Gleditsia | Honeylocust |
| Gleditsia triacanthos | honeylocust |
| Halesia | Silverbell |
| Halesia carolina | Carolina silverbell |
| Ilex | Holly |
| Ilex opaca | American holly |
| Juglans | Walnut |
| Juglans cinerea | butternut |
| Juglans nigra | black walnut |
| Liquidambar | Sweetgum |
| Liquidambar styraciflua | sweetgum |
| Liriodendron | Yellow-poplar |
| Liriodendron tulipifera | yellow-poplar |
| Magnolia | Magnolia |
| Magnolia acuminata | cucumbertree |
| Magnolia fraseri | Fraser magnolia |
| Magnolia grandiflora | southern magnolia |
| Magnolia virginiana | sweetbay |
| Morus | Mulberry |
| Morus rubra | red mulberry |
| Nyssa | Tupelo |
| Nyssa sylvatica var sylvatica | black tupelo (typical) |
| Nyssa sylvatica var biflora | swamp tupelo |
| Ostrya | Hophornbeam |
| Ostrya virginiana | eastern hophombeam |
| Oxydendrum | Sourwood |
| Oxydendrum arboreum | sourwood |
| Paulownia | Paulownia |
| Paulownia tomentosa | royal paulownia |
| Platanus | Sycamore |
| Platanus occidentalis | sycamore |
| Prunus | Cherry |
| Prunus pensylvanica | pin cherry |
| Prunus serotina | black cherry |
| Robinia | Locust |
| Robinia pseudoacacia | black locust |
| Salix | Willow |
| Salix nigra | black willow |
| Sassafras | Sassafras |
| Sassafras albidum | sassafras |
| Tilia | Basswood |
| Tilia americana | American basswood |
| Tilia heterophylla | white basswood |
| Ulmus | Elm |
| Ulmus alata | winged elm |
| Ulmus americana | American elm |
| Ulmus rubra | slippery elm |
| Ulmus serotina | September elm |
| Ulmus thomasii | rock elm |
Encyclopedia ID: p2346




